Aumento Livello con l' Esperienza
Pagina 1 di 1
Aumento Livello con l' Esperienza
Questa tabella che ci mostra a quale livello corrisponde l' esperienza accumulata.
L' esperienza incrementerà sempre in modo da vedere subito a quale livello corrisponde.
Si parte dal Liv. 00= 0 Exp e si ha un range di +10.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Liv. 01= 10 (+10)
Liv. 02 = 30 (+20)
Liv. 03 = 60 (+30)
Liv. 04 = 100 (+40)
Liv. 05 = 150 (+50)
Liv. 06 = 210 (+60)
Liv. 07 = 280 (+70)
Liv. 08 = 360 (+80)
Liv. 09 = 450 (+90)
Liv. 10 = 550 (+100)
Liv. 11 = 660 (+110)
Liv. 12 = 780 (+120)
Liv. 13 = 910 (+130)
Liv. 14 = 1050 (+140)
Liv. 15 = 1200 (+150)
Liv. 16 = 1360 (+160)
Liv. 17 = 1530 (+170)
Liv. 18 = 1710 (+180)
Liv. 19 = 1900 (+190)
Liv. 20 = 2100 (+200)||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||Liv. 21 = 2310 (+210)
Liv. 22 = 2530 (+220)
Liv. 23 = 2760 (+230)
Liv. 24 = 3000 (+240)
Liv. 25 = 3250 (+250)
Liv. 26 = 3510 (+260)
Liv. 27 = 3780 (+270)
Liv. 28 = 4060 (+280)
Liv. 29 = 4350 (+290)
Liv. 30 = 4650 (+300)
Liv. 31 = 4960 (+310)
Liv. 32 = 5280 (+320)
Liv. 33 = 5610 (+330)
Liv. 34 = 5950 (+340)
Liv. 35 = 6300 (+350)
Liv. 36 = 6660 (+360)
Liv. 37 = 7030 (+370)
Liv. 38 = 7410 (+380)
Liv. 39 = 7800 (+390)
Liv. 40 = 8200 (+400)||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||Liv. 41 = 8610 (+410)
Liv. 42 = 9030 (+420)
Liv. 43 = 9460 (+430)
Liv. 44 = 9900 (+440)
Liv. 45 = 10350 (+450)
Liv. 46 = 10810 (+460)
Liv. 47 = 11280 (+470)
Liv. 48 = 11760 (+480)
Liv. 49 = 12250 (+490)
Liv. 50 = 12750 (+500)
Liv. 51 = 13260 (+510)
Liv. 52 = 13780 (+520)
Liv. 53 = 14310 (+530)
Liv. 54 = 14850 (+540)
Liv. 55 = 15400 (+550)
Liv. 56 = 15960 (+560)
Liv. 57 = 16530 (+570)
Liv. 58 = 17110 (+580)
Liv. 59 = 17700 (+590)
Liv. 60 = 18300 (+600)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dal livello 60 si andranno a sommare sempre 650 Punti Esperienza per salire di livello.
Quindi
Liv. 61 = 18950
Liv. 62 = 19600
Liv. 63 = 20250 e così via
L' esperienza incrementerà sempre in modo da vedere subito a quale livello corrisponde.
Argomenti simili
» Punti Statistica, Esperienza, Livelli e aumento Punti Statistica dei Ninja
» Statistiche base e aumento per i vari gradi
» Missione Livello D ( shinratensei)
» Missione Livello C per Felian
» Missione Livello D (Haruka)
» Statistiche base e aumento per i vari gradi
» Missione Livello D ( shinratensei)
» Missione Livello C per Felian
» Missione Livello D (Haruka)
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.